Nederland is een Europees land gelegen tussen België, Duitsland en de Noordzee. Nederland is het primaire werkterrein van Frietopia. Frieten in Nederland zijn meestal 8 tot 10 mm dik en worden gebakken in plantaardige olie.

Nederland op Frietopia

Afbeelding niet gevonden
De verdeling van Frietopia-geregistreerde friettenten in maart 2004.

Van de naar schatting 7000 friettenten in Nederland staat slechts een zesde al op de website. Er wordt hard aan gewerkt om dit aantal verder omhoog te schroeven.

Friettenten per provincie

Gegevens van 26 Augustus 2008

Hier een tabel met het aantal friettenten op Frietopia per provincie. Dit aantal is afgezet tegen het aantal inwoners en de oppervlakte van die provincie.

Provincie       Friett.   Inwoners  Landopp.  Frt./Inw. Frt./Opp.
                #         x1000     km^2      #/miljoen #/1000km^2

Gelderland      434       1.971     4.975     220       87
Noord Brabant   262       2.416     4.919     108       53
Zuid Holland    115       3.452     2.818      33       41
Limburg         107       1.136     2.153      94       50
Noord Holland   105       2.595     2.670      40       39
Overijssel       67       1.109     3.326      60       20
Utrecht          63       1.171     1.386      54       45
Drenthe          48         483     2.641     100       18
Friesland        38         643     3.349      59       11
Groningen        30         575     2.336      52       13
Zeeland          20         380     1.788      53       11
Flevoland        16         365     1.419      44       11
2035-20080915-frietkaart.jpg
De verdeling van Frietopia-geregistreerde friettenten in Nederland in september 2008.

Friettenten per stad

Gegevens van 26 Augustus 2008

De steden in Nederland met de meeste friettenten op Frietopia zijn:

Meest Frietige Steden

Gegevens van 24 September 2008

De één-en-twintig grootste steden van Nederland met het aantal friettenten op Frietopia.

Stad              Provincie         Friett.   Inwoners  Frt./Inw.
                                    #         x1000     #/miljoen

Nijmegen          Gelderland        108       151       715
Arnhem            Gelderland         73       141       518
Maastricht        Limburg            47       116       405
's-Hertogenbosch  Noord-Brabant      28       102       275
Eindhoven         Noord-Brabant      53       210       252
Tilburg           Noord-Brabant      31       182       170
Utrecht           Utrecht            37       255       145
Groningen         Groningen          22       166       133
Zwolle            Overijsel          12       112       107
Leiden            Zuid-Holland       12       117       102
Haarlem           Noord-Holland      12       147        82
Apeldoorn         Gelderland          8       137        58
Enschede          Overijsel           7       133        53
Breda             Noord-Brabant       7       140        50
Dordrecht         Zuid-Holland        6       119        50
Rotterdam         Zuid-Holland       24       540        44
Amsterdam         Noord-Holland      28       739        38
Amersfoort        Utrecht             3       127        24
Den Haag          Zuid-Holland       10       474        21
Zoetermeer        Zuid-Holland        2       120        17
Almere            Flevoland           2       181        11

Lees meer over friet in het buitenland .